組織
運営体制
任期:2023年4月~2025年3月
代表 | 西廣淳 | 国立環境研究所 気候変動適応センター |
---|---|---|
副代表 | 三橋弘宗 | 兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 |
運営チーム | 海老原淳 | 国立科学博物館 植物研究部 |
角谷拓 | 国立環境研究所 生物多様性領域(※) | |
黒川紘子 | 京都大学 農学研究科 | |
近藤倫生 | 東北大学大学院 生命科学研究科 | |
角真耶 | 国立環境研究所 生物多様性領域(※) | |
高川晋一 | 日本自然保護協会 | |
竹内やよい | 国立環境研究所 生物多様性領域(※) | |
中村圭吾 | 土木研究所 流域水環境研究グループ | |
深澤圭太 | 国立環境研究所 生物多様性領域 | |
村岡裕由 | 国立環境研究所・岐阜大学(※) | |
山北剛久 | 海洋研究開発機構 地球環境部門 | |
山野博哉 | 東京大学大学院 理学系研究科 国立環境研究所 生物多様性領域(★) |
|
横井謙一 | 日本国際湿地保全連合 | |
吉田丈人 | 東京大学 農学生命科学研究科 |
★事務局長
※事務局
メンバー数
個人メンバー243名
団体メンバー9団体
(2024年9月現在)
実行チーム
JBONでは、成果物や期限が明確な活動を実施する際、運営チームの決定に基づき、実行チームを設置します。設置に当たっては、目的、活動内容、設置期間を明確にします。実行チームには本会のメンバー以外の方が参加する場合があります。
実行チームの活動については「プロジェクト」のページをご覧ください。